| 1 mes de $725.00 sin intereses | Total $725.00 |
| 3 meses de $260.78 | Total $782.35 | |
| 6 meses de $135.73 | Total $814.39 | |
| 9 meses de $94.12 | Total $847.09 | |
| 12 meses de $73.60 | Total $883.27 |
| 3 meses de $261.77 | Total $785.32 | |
| 6 meses de $136.49 | Total $818.96 | |
| 9 meses de $95.50 | Total $859.56 | |
| 12 meses de $74.95 | Total $899.51 | |
| 18 meses de $53.82 | Total $968.82 | |
| 24 meses de $43.81 | Total $1,051.47 |
| 1 mes de $725.00 sin intereses | Total $725.00 | |
| 2 meses de $362.50 sin intereses | Total $725.00 | |
| 3 meses de $241.66 sin intereses | Total $725.00 | |
| 4 meses de $181.25 sin intereses | Total $725.00 | |
| 5 meses de $145.00 sin intereses | Total $725.00 | |
| 6 meses de $120.83 sin intereses | Total $725.00 | |
| 7 meses de $103.57 sin intereses | Total $725.00 | |
| 8 meses de $90.62 sin intereses | Total $725.00 | |
| 9 meses de $80.55 sin intereses | Total $725.00 | |
| 10 meses de $72.50 sin intereses | Total $725.00 | |
| 11 meses de $65.90 sin intereses | Total $725.00 | |
| 12 meses de $60.41 sin intereses | Total $725.00 |
Incluye:
Género: RPG
Desarrollado por: Squaresoft
Compatibilidad: Nintendo Super Famicom
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
El juego que revolucionó el RPG japonés y definió el futuro de la saga.
Lanzado por Squaresoft en 1991, Final Fantasy IV es ampliamente considerado el título fundacional del JRPG moderno. Dejando atrás las misiones genéricas, esta entrega dio un salto cuántico en los 16 bits para ofrecer una de las narrativas más dramáticas, maduras y cinematográficas jamás vistas en la consola
