| 1 mes de $975.00 sin intereses | Total $975.00 |
| 3 meses de $350.70 | Total $1,052.12 | |
| 6 meses de $182.53 | Total $1,095.22 | |
| 9 meses de $126.57 | Total $1,139.19 | |
| 12 meses de $98.98 | Total $1,187.84 |
| 3 meses de $352.04 | Total $1,056.12 | |
| 6 meses de $183.56 | Total $1,101.36 | |
| 9 meses de $128.44 | Total $1,155.96 | |
| 12 meses de $100.80 | Total $1,209.68 | |
| 18 meses de $72.38 | Total $1,302.89 | |
| 24 meses de $58.91 | Total $1,414.04 |
| 1 mes de $975.00 sin intereses | Total $975.00 | |
| 2 meses de $487.50 sin intereses | Total $975.00 | |
| 3 meses de $325.00 sin intereses | Total $975.00 | |
| 4 meses de $243.75 sin intereses | Total $975.00 | |
| 5 meses de $195.00 sin intereses | Total $975.00 | |
| 6 meses de $162.50 sin intereses | Total $975.00 | |
| 7 meses de $139.28 sin intereses | Total $975.00 | |
| 8 meses de $121.87 sin intereses | Total $975.00 | |
| 9 meses de $108.33 sin intereses | Total $975.00 | |
| 10 meses de $97.50 sin intereses | Total $975.00 | |
| 11 meses de $88.63 sin intereses | Total $975.00 | |
| 12 meses de $81.25 sin intereses | Total $975.00 |
Incluye:
Género: Beat 'em
Desarrollado por: Capcom
Compatibilidad: Nintendo Super Famicom
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
La secuela exclusiva que corrigió todo lo que los fanáticos pedían a gritos en los 16 bits.
Tras el arrollador éxito de la primera entrega, Capcom lanzó Final Fight 2 de forma exclusiva para la consola casera de Nintendo. Esta secuela directa no solo mantiene la adrenalina del clásico de las salas de arcade, sino que expande el universo de la saga llevando la batalla contra la organización Mad Gear a una escala global, recorriendo locaciones desde Hong Kong hasta Europa.
¡Un cartucho obligatorio para las noches de juego cooperativo y una pieza infaltable en cualquier colección de acción para la Super Famicom!
