| 1 mes de $765.00 sin intereses | Total $765.00 |
| 3 meses de $275.17 | Total $825.51 | |
| 6 meses de $143.22 | Total $859.32 | |
| 9 meses de $99.31 | Total $893.83 | |
| 12 meses de $77.66 | Total $932.00 |
| 3 meses de $276.21 | Total $828.65 | |
| 6 meses de $144.02 | Total $864.14 | |
| 9 meses de $100.77 | Total $906.98 | |
| 12 meses de $79.09 | Total $949.14 | |
| 18 meses de $56.79 | Total $1,022.27 | |
| 24 meses de $46.22 | Total $1,109.48 |
| 1 mes de $765.00 sin intereses | Total $765.00 | |
| 2 meses de $382.50 sin intereses | Total $765.00 | |
| 3 meses de $255.00 sin intereses | Total $765.00 | |
| 4 meses de $191.25 sin intereses | Total $765.00 | |
| 5 meses de $153.00 sin intereses | Total $765.00 | |
| 6 meses de $127.50 sin intereses | Total $765.00 | |
| 7 meses de $109.28 sin intereses | Total $765.00 | |
| 8 meses de $95.62 sin intereses | Total $765.00 | |
| 9 meses de $85.00 sin intereses | Total $765.00 | |
| 10 meses de $76.50 sin intereses | Total $765.00 | |
| 11 meses de $69.54 sin intereses | Total $765.00 | |
| 12 meses de $63.75 sin intereses | Total $765.00 |
Incluye:
Género: Carreras
Desarrollado por: Left Field Production
Compatibilidad: Nintendo 64
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
El regreso triunfal de un clásico de NES convertido en uno de los mejores simuladores de motocross de la historia.
Lanzado por Nintendo y desarrollado por Left Field Productions en el año 2000, Excitebike 64 tomó la mítica esencia del juego original de 8 bits y la transformó en una espectacular experiencia tridimensional. Aclamado por su increíble motor de físicas, su velocidad y su gran realismo en el manejo de las motocicletas, este título se convirtió en un referente absoluto del género de dos ruedas en los 64 bits.
