| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 3 meses de $320.13 | Total $960.40 | |
| 6 meses de $166.62 | Total $999.74 | |
| 9 meses de $115.54 | Total $1,039.88 | |
| 12 meses de $90.35 | Total $1,084.29 |
| 3 meses de $321.35 | Total $964.05 | |
| 6 meses de $167.55 | Total $1,005.34 | |
| 9 meses de $117.24 | Total $1,055.18 | |
| 12 meses de $92.01 | Total $1,104.22 | |
| 18 meses de $66.07 | Total $1,189.31 | |
| 24 meses de $53.78 | Total $1,290.77 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 2 meses de $445.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.66 sin intereses | Total $890.00 | |
| 4 meses de $222.50 sin intereses | Total $890.00 | |
| 5 meses de $178.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 | |
| 7 meses de $127.14 sin intereses | Total $890.00 | |
| 8 meses de $111.25 sin intereses | Total $890.00 | |
| 9 meses de $98.88 sin intereses | Total $890.00 | |
| 10 meses de $89.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 11 meses de $80.90 sin intereses | Total $890.00 | |
| 12 meses de $74.16 sin intereses | Total $890.00 |
Incluye:
Género: Peleas, Party
Desarrollado por: HAL Laboratory
Compatibilidad: Nintendo 64
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
El nacimiento del juego de peleas más revolucionario de la historia y el rey indiscutible de las retas locales.
Lanzado por Nintendo en 1999 y desarrollado por el legendario Masahiro Sakurai junto a HAL Laboratory, Super Smash Bros. cambió para siempre las reglas del género de lucha. En lugar de barras de salud tradicionales, este título introdujo un sistema único basado en porcentajes de daño y físicas de lanzamiento. Al reunir por primera vez a las estrellas más grandes de la compañía en un solo cartucho, se convirtió de inmediato en uno de los juegos más divertidos, competitivos y vendidos de la Nintendo 64.
