| 1 mes de $895.00 sin intereses | Total $895.00 |
| 3 meses de $321.93 | Total $965.79 | |
| 6 meses de $167.55 | Total $1,005.35 | |
| 9 meses de $116.19 | Total $1,045.72 | |
| 12 meses de $90.86 | Total $1,090.38 |
| 3 meses de $323.15 | Total $969.46 | |
| 6 meses de $168.49 | Total $1,010.99 | |
| 9 meses de $117.90 | Total $1,061.11 | |
| 12 meses de $92.53 | Total $1,110.43 | |
| 18 meses de $66.44 | Total $1,195.99 | |
| 24 meses de $54.08 | Total $1,298.02 |
| 1 mes de $895.00 sin intereses | Total $895.00 | |
| 2 meses de $447.50 sin intereses | Total $895.00 | |
| 3 meses de $298.33 sin intereses | Total $895.00 | |
| 4 meses de $223.75 sin intereses | Total $895.00 | |
| 5 meses de $179.00 sin intereses | Total $895.00 | |
| 6 meses de $149.16 sin intereses | Total $895.00 | |
| 7 meses de $127.85 sin intereses | Total $895.00 | |
| 8 meses de $111.87 sin intereses | Total $895.00 | |
| 9 meses de $99.44 sin intereses | Total $895.00 | |
| 10 meses de $89.50 sin intereses | Total $895.00 | |
| 11 meses de $81.36 sin intereses | Total $895.00 | |
| 12 meses de $74.58 sin intereses | Total $895.00 |
Incluye:
Género: Carreras
Desarrollado por: Nintendo
Compatibilidad: Nintendo Super Famicom
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
¡El nacimiento de una leyenda y el rey indiscutible de las carreras multijugador en 16 bits!
Lanzado por Nintendo en 1992, Super Mario Kart revolucionó la industria al crear un género completamente nuevo: los juegos de carreras de karts con personajes. No solo es uno de los videojuegos más vendidos y aclamados de la Super Famicom, sino que sentó las bases mecánicas y la diversión competitiva que siguen vigentes hoy en día en las consolas modernas.
