| 1 mes de $700.00 sin intereses | Total $700.00 |
| 3 meses de $251.79 | Total $755.37 | |
| 6 meses de $131.05 | Total $786.31 | |
| 9 meses de $90.87 | Total $817.88 | |
| 12 meses de $71.06 | Total $852.81 |
| 3 meses de $252.74 | Total $758.24 | |
| 6 meses de $131.78 | Total $790.72 | |
| 9 meses de $92.21 | Total $829.92 | |
| 12 meses de $72.37 | Total $868.49 | |
| 18 meses de $51.96 | Total $935.41 | |
| 24 meses de $42.30 | Total $1,015.21 |
| 1 mes de $700.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 2 meses de $350.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 3 meses de $233.33 sin intereses | Total $700.00 | |
| 4 meses de $175.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 5 meses de $140.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 6 meses de $116.66 sin intereses | Total $700.00 | |
| 7 meses de $100.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 8 meses de $87.50 sin intereses | Total $700.00 | |
| 9 meses de $77.77 sin intereses | Total $700.00 | |
| 10 meses de $70.00 sin intereses | Total $700.00 | |
| 11 meses de $63.63 sin intereses | Total $700.00 | |
| 12 meses de $58.33 sin intereses | Total $700.00 |
Incluye:
Género: Carreras, Party
Desarrollado por: Nintendo
Compatibilidad: Nintendo 64
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
¡El rey absoluto de las retas de 4 jugadores en los 64 bits y el juego que definió generaciones!
Lanzado por Nintendo en 1996 (1997 en Occidente), Mario Kart 64 tomó la brillante fórmula de carreras de karts de la Super Famicom y la catapultó a un entorno tridimensional revolucionario. Con su caótico sistema de juego, su inolvidable diseño de pistas y, sobre todo, su capacidad nativa para conectar cuatro controles al mismo tiempo, este título se convirtió al instante en el centro de todas las reuniones y en uno de los juegos más vendidos de la historia de la Nintendo 64.
