| 1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 |
| 3 meses de $233.80 | Total $701.42 | |
| 6 meses de $121.69 | Total $730.15 | |
| 9 meses de $84.38 | Total $759.46 | |
| 12 meses de $65.99 | Total $791.90 |
| 3 meses de $234.69 | Total $704.08 | |
| 6 meses de $122.37 | Total $734.24 | |
| 9 meses de $85.62 | Total $770.64 | |
| 12 meses de $67.20 | Total $806.46 | |
| 18 meses de $48.25 | Total $868.60 | |
| 24 meses de $39.27 | Total $942.70 |
| 1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 | |
| 2 meses de $325.00 sin intereses | Total $650.00 | |
| 3 meses de $216.66 sin intereses | Total $650.00 | |
| 4 meses de $162.50 sin intereses | Total $650.00 | |
| 5 meses de $130.00 sin intereses | Total $650.00 | |
| 6 meses de $108.33 sin intereses | Total $650.00 | |
| 7 meses de $92.85 sin intereses | Total $650.00 | |
| 8 meses de $81.25 sin intereses | Total $650.00 | |
| 9 meses de $72.22 sin intereses | Total $650.00 | |
| 10 meses de $65.00 sin intereses | Total $650.00 | |
| 11 meses de $59.09 sin intereses | Total $650.00 | |
| 12 meses de $54.16 sin intereses | Total $650.00 |
Incluye:
Género: Deportes, Party
Desarrollado por: Nintendo
Compatibilidad: Nintendo 64
Idiomas: Japonés
Condición Cartucho/Disco: Buena
Condición Manual/Caja: Buena
El rey de las canchas y uno de los juegos deportivos más adictivos y divertidos de los 64 bits.
Lanzado por Nintendo y desarrollado por Camelot en el año 2000, Mario Tennis (conocido en Japón simplemente como Mario Tennis 64) llevó el deporte blanco al Reino Champiñón con un éxito arrollador. Alejándose de las físicas aburridas de los simuladores tradicionales, este título perfeccionó el género de los juegos deportivos arcade gracias a un sistema de control preciso, un ritmo frenético y, sobre todo, un modo multijugador local capaz de arruinar o fortalecer amistades.
